Webinar “la maladie veineuse chronique”
Webinar “chronische veneuze ziekte”
Uniek nummer | Numéro unique | 15-013-001 |
Domein | Domaine | A |
# punten | # credits | 1 |
Benaming van de activiteit | Dénomination de l’activité | Webinar “la maladie veineuse chronique” Webinar “chronische veneuze ziekte” |
Organisator | Organisateur | Servier Benelux |
Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur
Aard | Nature | Webinar / @learning – disponible pour tous les pharmaciens – toegankelijk voor alle apothekers |
Data en plaatsen | Dates et lieus | 24/02/2015 à 12.30 en français 26/02/2015 à 12.30 en néerlandais Puis la formation reste disponible 7J/7 et 24H/24 sur internet pendant 12 mois. (duur: 0.5u / durée: 0.5h)) |
Taal/Talen | Langue(s) | NL & FR |
Website | Site web | En cours de réalisation |
Spreker | Orateur | Mr Coelpart en NL, Mme Pourcelot en FR (pharmaciens) auront la fonction de chairman à Introduire le sujet, formuler les messages principaux à retenir en fin d’émission et répondre/discuter les questions de l’audience après l’exposé des spécialistes. Dr S. Thomis (UZ Leuven), Dr V. De Coene (UZ Brussel), Dr G. Callebaut (ULB Bruxelles), Dr J. Quaniers (ULG) (chirurgiens vasculaires – phlébologues) auront la fonction d’orateurs à experts reconnus dans le domaine thérapeutique, rédigent et animent la formation. 1 chairman et 2 orateurs par émission dans chaque langue. |
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité |
« La maladie veineuse chronique : données Belges et conseils d’experts pour mieux comprendre et conseiller nos patients à l’officine »la maladie veineuse chronique (physiopathologie, données épidémiologiques Belges, description des signes et symptômes typiques des patients vu en officine, conseils pratiques applicables en officine) |