Diabète de type 2 : le pied dans tous ses états
Uniek nummer | Numéro unique | 15-077-001 |
Domein | Domaine | B |
# punten | # credits | 4 |
Benaming van de activiteit | Dénomination de l’activité | Diabète de type 2 : le pied dans tous ses états |
Organisator | Organisateur | UPHOC |
Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur
Aard | Nature | Conférence, cours, leçon – ouvert à tous les pharmaciens d’officine |
Data en plaatsen | Dates et lieus | Date : 28/05/2015 à 20h Lieu : UPHOC, Avenue des Nouvelles Technologies 59, 7080 Frameries (durée: 2h) |
Taal/Talen | Langue(s) | FR |
Website | Site web | |
Spreker | Orateur | Dr Claire Litvine, endocrino-diabétologue, CHU Ambroise Paré Mme Nancy Naizy, infirmière éducatrice en diabétologie CHR Mons-Hainaut, diplômée du certificat interuniversitaire plaies et cicatrisation Mme Charlotte Braun, podologue |
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité |
Soirée d’information scientifique et de concertation multi-disciplinaire Programme : 19h30 : Accueil 20h00 : Début de la conférence : Diabète de type 2 : le pied dans tous ses états Aspects théoriques, Dr Claire Litvine, endocrino-diabétologue, CHU Ambroise Paré Prévention primaire et secondaire, soins des plaies, Mme Nancy Naizy, infirmière éducatrice en diabétologie CHR Mons-Hainaut, diplômée du certificat interuniversitaire plaies et cicatrisation 21h00 : Le point de vue du podologue, Mme Charlotte Braun, podologue 21h30 : Quizz + questions/réponses |