Medicatienazicht via de GheOP³S-tool: ontwikkeling, inhoud en implementatie
Uniek nummer | Numéro unique | 15-086-001 |
Domein | Domaine | B |
# punten | # credits | 5 |
Benaming van de activiteit | Dénomination de l’activité | Medicatienazicht via de GheOP³S-tool: ontwikkeling, inhoud en implementatie |
Organisator | Organisateur | Universiteit Gent – Eenheid Farmaceutische Zorg |
Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur
Aard | Nature | Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor alle apothekers |
Data en plaatsen | Dates et lieus | Zaterdag 13 juni – 14u30 – 15u30 + 15u45 – 17u15 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen – Ottergemsesteenweg 460 – 9000 Gent (duur : 2.5u) |
Taal/Talen | Langue(s) | NL |
Website | Site web | |
Spreker | Orateur | Prof. Koen Boussery – Docent Farmaceutische Zorg Apr. Eline Tommelein – Doctoraatsstudente Farmaceutische Zorg, officina-apotheker |
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité |
In deze sessie maken de deelnemers kennis met de onderdelen van een medicatienazicht. Daarnaast wordt ingegaan op de GheOP³S-tool, een screeningsinstrument specifiek ontwikkeld voor de Belgische setting van officina-apothekers. Eerst wordt stilgestaan bij de ontwikkeling en wetenschappelijke evidentie voor de GheOP³S-tool. Daarna maken we kennis met de inhoud van de GheOP³S-tool en wordt een medicatienazicht klassikaal voorgesteld. Vervolgens worden de deelnemers opgedeeld in kleine groepjes waarin voor 4 casussen een analyse uitgevoerd wordt en een mogelijk afhandelingsplan opgesteld wordt. |