Workshops diabetes en ronde tafel LABO Medina
Uniek nummer | Numéro unique | 16-112-001 |
Domein | Domaine | B |
# punten | # credits | 4 |
Benaming van de activiteit | Dénomination de l’activité | Workshops diabetes en ronde tafel LABO Medina |
Organisator | Organisateur | LMN Amalod |
Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur
Aard | Nature | Conferentie, cursus, les, oefening, interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle officina-apothekers |
Data en plaatsen | Dates et lieus | 27 jan 2016, 10 febr, 7 apr, 28 apr: workshops diabetes 18 feb: ronde tafel LABO Medina |
Taal/Talen | Langue(s) | NL |
Website | Site web | |
Spreker | Orateur | Diabeteseducatoren:Willy De Smet en Sara Claeys Zorgtrajectpromotor Sonja Van Nieuwenhove Wondzorgverpleegkundige 1e lijn Diego Backaert Ronde tafel LABO: de partners zijn: Klinisch bioloog Medina Luc Bellemans Huisarts Liliane Lombaert (Merchtem) Endocrinoloog dr. Evy Vandemeulebroucke (AZ Jan Portaels Vilvoorde) Nefroloog OLV ZH Aalst Diabeteseducator Katelijne Vyncke Moderator: huisarts dr. Frans Van Hove (Merchtem) |
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité |
• Vereenvoudiging protocol nieuwe guidelines medicatie bij diabetes type 2 patiënten. • Meer informatie rond de satellietadressen. • Hoe is de aanpak van een educatie in het diabetesproject en zorgtraject diabetes? • Welke begeleidende tools gebruiken diabeteseducatoren in hun begeleiding van patiënten? • Aanpak problemen voorschriften ZTD in de praktijk. Wie schrijft wat voor? • Wie geeft welke informatie? • Tips rond de samenwerking met de huisartsen, apotheker en diabeteseducatoren. • Demonstratie van materiaal zoals insulinenaalden- insulinepennen, hoe insuline toedienen, soorten glycemietoestelletjes, hoe gebruiken, hoe aanprikken, houdbaarheid glucagon, het belang van handhygiëne, aanbevolen materiaal in een WZC, enz. • Samenwerking met de diabetesliga. Idem wondzorg |